강론자료 즐겨찾기

번호 제목 첨부파일 작성일 작성자 조회수추천수
251 연중 02 주일-다해-2001 2001-01-14 이철희신부 5262
260 연중 04 주일-다해-2001 2001-01-28 이철희신부 4502
191 연중 09 주일-나해-2000 2000-03-04 이철희 5482
192 사순 1 주일-나해-2000 2000-03-11 이철희 6522
193 사순 2 주일-나해-2000 2000-03-18 이철희 6602
196 사순 4 주일-나해-2000 2000-04-01 이철희 5492
206 연중 31 주일-나해-2000 2000-11-05 이철희신부 5502
207 연중 32 주일-나해-2000 2000-11-12 이철희신부 5312
209 연중 33 주일-나해-2000 2000-11-19 이철희신부 6772
214 그리스도왕 대축일-나해-2000 2000-11-25 이철희신부 6932
147 연중 22 주일 가해 1999-08-29 박성욱 6652
148 연중 23 주일-가해-1999 1999-09-04 이철희 5912
139 연중 18 주일 가해 1999-08-01 박성욱 6132
113 성체성혈 대축일 강론 1999-06-01 김기환 1,3932
126 연중 13 주일-가해-1999 1999-06-18 이철희 6882
131 연중 15 주일-가해-1999 1999-07-09 이철희 5942
170 성가정축일-나해-1999 1999-12-25 이철희 6942
174 0101-평화의날-2000 2000-01-01 이철희 4732
180 주님 세례축일-나해-2000 2000-01-08 이철희 5972
181 연중 02 주일-나해-2000 2000-01-16 이철희 5112
157 연중 30 주일-가해-1999 1999-10-22 이철희 6942
161 연중 31 주일-가해-1999 1999-10-30 이철희 6652
163 그리스도왕 대축일-가해-1999 1999-11-20 이철희 8822
900 2008-06-08.....연중 10 주일 가해 2008-06-08 이철희 2,2962
823 연중 25 주간 화요일.....2006.9.26. 2006-09-26 이철희 2812
2,239건 (14/90)