강론자료 즐겨찾기

번호 제목 첨부파일 작성일 작성자 조회수추천수
932 2010-05-04.....부활 5 주간 화요일 2010-05-04 이철희 1550
778 연중 16 주간 목요일.....2006.7.27. 2006-07-27 이철희 1550
824 연중 25 주간 목요일.....2006.9.28 2006-09-28 이철희 1540
692 사순 3 주간 목요일.....2006.3.23. 2006-03-23 이철희 1540
849 연중 29 주간 금요일.....2006.10.27. 2006-10-26 이철희 1530
746 연중 10 주간 월요일.....2006.6.12. 2006-06-11 이철희 1530
786 연중 18 주간 월요일.....2006,8,7, 2006-08-07 이철희 1520
699 사순 4 주간 금요일.....2006.3.31 2006-03-30 이철희 1520
408 부활 1 주간 목요일-2003 2003-04-26 이철희 1510
2395 2023-09-10.....연중 제23주일 가해 2023-09-09 이철희 1510
684 사순 1 주간 화요일.....2006.3.7. 2006-03-10 이철희 1490
828 연중 26 주간 화요일.....2006.10.3. 2006-10-03 이철희 1490
948 2010-1213.....대림 3 주간 월요일 2010-12-17 이철희 1490
919 2010-04-15.....사순 2 주간 목요일 2010-04-14 이철희 1490
743 연중 9 주간 목요일.....2006.6.8. 2006-06-08 이철희 1470
928 2010-04-29.....부활 4 주간 목요일 2010-04-30 이철희 1460
842 연중 28 주간 목요일.....2006.10.19. 2006-10-19 이철희 1450
742 연중 9 주간 수요일.....2006.6.7. 2006-06-07 이철희 1450
703 사순 5 주간 수요일.....2006.4.5. 2006-04-04 이철희 1450
690 사순 3 주간 화요일.....2006.3.21 2006-03-21 이철희 1440
795 연중 19 주간 목요일.....2006.8.17. 2006-08-17 이철희 1440
748 연중 10 주간 목요일.....2006.6.15. 2006-06-15 이철희 1440
942 2010-1202.....대림 1 주간 목요일 2010-12-17 이철희 1440
681 재의 예식 후 금요일......2006.3.3 2006-03-10 이철희 1430
2386 2023-06-11.....성체와성혈 대축일 가해 2023-06-10 이철희 1430
2,247건 (87/90)